O CEIS é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas que sofreram sanções pelos órgãos e entidades da Administração Pública das diversas esferas federativas.
ADÃO PEREIRA DE SOUZA 25820768809 02/08/2008 1.000,00
ADILSON ARMANDO CARVALHO AMADEU 59149248804 03/10/2008 1.000,00
ADILSON ARMANDO CARVALHO AMADEU 59149248804 05/08/2008 62.574,40
ADRIANA BATISTA DANTAS DE ARAUJO 36018994852 02/08/2008 1.000,00
AIB ASSOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA BRADILEIRA 58634031000184 30/09/2008 200.000,00
ALESSANDRO DI CARLO FORMIGONI 10183524810 02/09/2008 600,00
ANDRÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA 34989936825 02/08/2008 1.000,00
ANDREA APARECIDA DE JESUS SOARES 10704498812 02/09/2008 850,00
ANDREIA SCUCUGLIA RUIZ 18030091877 02/09/2008 880,00
ANTONIO RAIMUNDO MATIAS DO SANTOS 38232740310 02/08/2008 1.000,00
ANTONIO VASCONCELOS DE SOUZA 66740150834 02/09/2008 880,00
ARLETE BERTOLINI 07535905811 02/09/2008 880,00
ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS 26856490852 02/08/2008 1.000,00
ARNALDO MATHIAS SERAPHIM FILHO 14626786880 02/09/2008 450,00
A.V.CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 05820672000167 18/09/2008 15.000,00
CARLOS EDUARDO MARTINS FRANÇA 11636835821 04/08/2008 1.200,00
CARLOS EDUARDO MARTINS FRANÇA 11636835821 03/09/2008 800,00
CARLOS LUIZ HOTY JUNIOR 19345211837 04/10/2008 4.000,00
CRISTIANE MARTINS 37395905806 02/09/2008 600,00
DAGATA IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA 03434422000163 24/09/2008 4.999,00
DÉCIO RODRIGUES LEITE 90250362872 31/07/2008 500,00
Diretório Municipal 09811180000166 08/09/2008 750,00
Diretório Municipal 09811180000166 02/09/2008 500,00
Diretório Municipal 09811180000166 25/08/2008 3.011,85
Diretório Municipal 09811180000166 15/08/2008 1.500,00
Diretório Municipal 09811180000166 13/08/2008 1.200,00
Diretório Municipal 09811180000166 06/08/2008 1.006,84
ECIDIR SOLLA RECHER - ME 07793973000174 17/09/2008 500,00
EDNALDO GOMES 10327475870 04/08/2008 2.090,00
EDSON AMANCIO DA SILVA 04360549814 01/08/2008 1.000,00
ELEONORA CARLA DIAS 29612049840 02/09/2008 850,00
EVERSOM SILVA ALBUQUERQUE 33813453898 02/08/2008 1.000,00
FÁBIO FERREIRA DE FREITAS 03250298816 02/09/2008 600,00
FARRAH FAWCCETHDE JESUS 21934063835 02/09/2008 600,00
FRANCISCO ALFREDO PINA AMARAL 75505118887 02/09/2008 880,00
INTERLOCADORA S/A. 45473493000115 13/08/2008 1.800,00
JOSÉ LUIS APARECIDO BOLCERO 08959954845 02/09/2008 600,00
KATIA ZADRA 04987422883 29/09/2008 1.000,00
LATITE PRADO CORREA 48497843800 02/09/2008 600,00
LAURINDA FREITAS SILVA 14228925812 02/08/2008 1.000,00
MARCELO NUNES 32361844850 02/09/2008 868,50
MARCELO RUSSINI 06544391840 02/09/2008 600,00
MARCOS PAULO DA LUZ DA SILVA 32951401892 02/09/2008 600,00
MIGUEL AIO 58605720859 02/09/2008 880,00
NEUSA FORMIGONI 52820220878 02/09/2008 600,00
PATRICIA BAREISIS SERGIO 38073097800 02/09/2008 850,00
PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA VIEIRA 08741252861 02/08/2008 1.000,00
RAKTEC ENGENHARIA LTDA 08057962000199 03/09/2008 50.000,00
ROGÉRIO ALBERTO ABDULATIF 29937284821 01/08/2008 1.100,00
ROGÉRIO TUFY INATI ME 00630544000137 26/09/2008 750,00
ROSELI BATISTA DA SILVA 08559055819 02/08/2008 1.000,00
SEBASTIÃO PIRES FILHO 28707150806 04/08/2008 1.125,00
SILVANA DA SILVA BARBOSA 08294323888 01/08/2008 2.090,00
SOLIDADE PEREIRA DE SOUZA 18130595869 02/08/2008 1.000,00
SPIRAL DO BRASIL LTDA 63935829000104 12/09/2008 3.745,50
SPLICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 06965293000128 30/09/2008 5.000,00
TAMIRIS GONÇALVES DA SILVA CASTRO 40740828886 02/09/2008 600,00
TATIANA ARAUJO 16910903870 02/09/2008 600,00
Muito interessante!
ResponderExcluirEu sempre me pergunto de onde vem a grana para a campanha política.
E com que interesses?
Esta resposta ainda estou procurando.
senhor vereador preissamos de sua ajuda nòs gari estamos sendo tratados que nem escravos
ResponderExcluiroi vereado estou esperando a sua reposta
Excluir